





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 May 2026 | Selasa | ATL - 117 | 7078 |
| 2 | 04 May 2026 | Senin | ATL - 116 | 4914 |
| 3 | 03 May 2026 | Minggu | ATL - 115 | 2055 |
| 4 | 02 May 2026 | Sabtu | ATL - 114 | 6270 |
| 5 | 01 May 2026 | Jumat | ATL - 113 | 6428 |
| 6 | 30 Apr 2026 | Kamis | ATL - 112 | 9247 |
| 7 | 29 Apr 2026 | Rabu | ATL - 111 | 7513 |
| 8 | 28 Apr 2026 | Selasa | ATL - 110 | 2980 |
| 9 | 27 Apr 2026 | Senin | ATL - 109 | 4051 |
| 10 | 26 Apr 2026 | Minggu | ATL - 108 | 9476 |
